报名时间 | 即日起 至 见正文 | 报名方式 | 线上报名 |
笔试时间 | 见官网 | 面试时间 | 笔试成绩公布后见官网通知 |
笔试内容 | 见官网 | 面试形式 | 笔试成绩公布后见官网通知 |
笔面占比 | 见官网 | 岗位性质 | 事业编 |
招聘岗位和人数 | 辅导员/教师 128名 | ||
一、招聘计划
所列招聘岗位均为事业编制!!!
博士研究生年龄在45周岁及以下(博士辅导员35周岁及以下),列入学校2024年紧缺学科目录的学科带头人、专业负责人等D1类层次及以上人才年龄可适当放宽。
丽水学院2024年高层次人才招聘计划表
序号 | 二级学院 | 引进定位(岗位) | 学科、专业 | 人数 | 学历、学位 | 专业技术职务 | 其他要求 |
1 | 民 族学院(人文学院) | 民 族学专业负责人 | 民 族学类、社会学类 | 1 | 博士研究生 | 正高 | C类及以上人才 |
2 | 学科带头人、学术带头人 | 民 族学类、社会学类、中国史类 | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | 文献研究方向 | |
3 | 专任教师 | 外国语言文学类、翻译类、中国语言文学类 | 4 | 博士研究生 | 不限 | ||
4 | 教育学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 课程与教学论,语文方向 | ||
5 | 教师教育学院 | 小教专业负责人 | 教育学类、心理学类、应用心理类、体育学类、体育类、国际中文教育类 | 1 | 博士研究生 | 正高 | |
6 | 专任教师 | 9 | 博士研究生 | 不限 | |||
7 | 教育学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 课程与教学论 | ||
8 | 生态学院 | 学科、学术带头人 | 作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类、林学类、水产类 | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | C类及以上人才 |
9 | 化学类、生物学类、生态学类、中药学类 | 4 | 博士研究生 | 副高及以上 | |||
10 | 材料科学与工程类、化学工程与技术类、生物工程类、材料与化工类、生物与医药类、风景园林类 | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | |||
11 | 专任教师 | 风景园林类、材料科学与工程类、化学工程与技术类、生物工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、材料与化工类、生物与医药类 | 14 | 博士研究生 | 不限 | ||
12 | 作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类、林学类(园林相关专业)、水产类、农业类 | 2 | 博士研究生 | 不限 | |||
13 | 生物学类、生态学类、中药学类 | 3 | 博士研究生 | 不限 | |||
14 | 数学与计算机学院 | 学科带头人、专业负责人 | 计算机科学与技术类 | 2 | 博士研究生 | 正高 | |
15 | 专任教师 | 数学类、统计学类 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
16 | 教育学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 课程与教学论,数学方向 | ||
17 | 计算机科学与技术类 | 3 | 博士研究生 | 不限 | |||
18 | 工学院 | 专任教师 | 机械工程类 | 1 | 博士研究生 | 不限 | C类及以上人才 |
19 | 学科带头人、学术带头人 | 物理学类、电子科学与技术类、光学工程类 | 3 | 博士研究生 | 副高及以上 | ||
20 | 专任教师 | 机械工程类、仪器科学与技术类、冶金工程类、电气工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、、土木工程类、测绘科学与技术类、兵器科学与技术类、电子信息类 | 19 | 博士研究生 | 不限 | ||
21 | 医学院 | 学科带头人 | 临床医学类 | 1 | 硕士研究生 | 正高 | 康复医学与理疗方向 |
22 | 专任教师 | 护理学类 | 1 | 博士研究生 | 不限 | C类及以上人才 | |
23 | 口腔医学类、基础医学类、临床医学类、药学类 | 9 | 博士研究生 | 不限 | |||
24 | 生物医学工程类、生物与医药类 | 6 | 博士研究生 | 不限 | |||
25 | 商学院(华侨学院) | 学术带头人 | 农林经济管理类 | 1 | 博士研究生 | 教授 | C类及以上人才 |
26 | 工商管理学类、农林经济管理类、管理科学与工程类 | 1 | 博士研究生 | 副教授及以上 | |||
27 | 应用经济学类、理论经济学类 | 1 | 博士研究生 | 副教授及以上 | |||
28 | 专任教师 | 工商管理学类、农林经济管理类、管理科学工与程类 | 3 | 博士研究生 | 不限 | ||
29 | 应用经济学类、理论经济学类 | 2 | 博士研究生 | 不限 | |||
30 | 中国青瓷学院 | 专任教师 | 艺术学类、美术与书法类、设计类、摄影类、设计学类 | 7 | 博士研究生 | 不限 | |
31 | 音乐学院 | 专任教师 | 艺术学(音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲等理论方向)、教育学(音乐、舞蹈教育方向) | 2 | 博士研究生 | 不限 | |
32 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 马克思主义理论类、中共党史党建学类、政治学类、法律类、哲学类、中国史类 | 4 | 博士研究生 | 不限 | |
33 | 中国(丽水)两山学院 | 专职研究员 | 应用经济学类、理论经济学类 | 2 | 博士研究生 | 不限 | |
34 | 工商管理学类、农林经济管理类、公共管理学类 | 2 | 博士研究生 | 不限 | |||
35 | 中医药与健康产业学院 | 专职研究员 | 中药学类、农业类、生态类、生物类、化学类 | 3 | 博士研究生 | 不限 | |
36 | 学工部 | 辅导员 | 不限 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 35周岁及以下,中共党员(含预备党员);本科或研究生阶段有学生干部经历 |
37 | 松阳校区 | 专任教师 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 博士研究生 | 不限 | |
38 | 教育学类、教育类、心理学类、应用心理类 | 2 | 博士研究生 | 不限 | |||
39 | 计算机科学与技术类 | 1 | 博士研究生 | 不限 |
注:上述招聘的具体要求和招聘人数以正式公告为准。
二、引进人才类别及待遇
人才层次 | 综合年薪(万元) | 购房补贴(万元) | 安家补助(万元) | 科研启动费(万元) | ||
半导体类 | 自然科学类 | 人文社科类 | ||||
括苍顶尖学者 | 面议 | |||||
括苍特聘教授A类 | 面议 | 400-520 | 100 | 面议 | ||
括苍特聘教授B类 | 80-120 | 200-280 | 60 | 80-200 | ||
括苍特聘教授C类 | 60-80 | 160-200 | 60 | 60-140 | ||
D1类 | 事业编制薪酬+括苍人才岗位津贴 | 100-150 | 40 | 45 | 30 | 15 |
D2类 | 75-125考核优秀+20 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
E1类 | 65-115考核优秀+20 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
E2类 | 55考核优秀+20 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
E3类 | 50考核优秀+20 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
备注:D-E类人才入选丽水学院括苍英才A类、括苍英才B类、括苍新秀者,每年分别增加岗位津贴15万元、10 万元、5万元。 |
三、报名
电子邮件报名。报名电子邮箱:lsxyrsc@lsu.edu.cn
邮件主题:应聘岗位+姓名+学历学位+专业+毕业学校+海外留学生网。
应聘人员应规范填写邮件主题和《丽水学院公开招聘工作人员报名表》(附件),连同个人简历及相关报考材料(需要PDF或JPG格式)、电子版的近期免冠两寸照片发送至报名电子邮箱。
四、联系方式
通讯地址:浙江省丽水市学院路1号;邮编:323000
人事处联系电话:0578-2276051(朱老师)、0578-2276220(吴老师)。